Tennis beim BV Kneheim seit 1984
Die Tennisabteilung des Ballspielvereins Kneheim wurde 1984 gegründet. Ihr sportlicher Mittelpunkt ist die Drei-Platz-Anlage am Kirchweg. Die ursprüngliche Chronik beschreibt, wie die Anlage, ein Clubraum und ein Grillplatz durch viel Eigenleistung entstanden. Auch die Umkleidekabinen und Duschen wurden von den Fußballmannschaften genutzt.
Erster Vorsitzender der Tennisabteilung war Harry Müller. Seine Stellvertreterin war Elisabeth Thöle. Alfred Dabek betreute die Kasse, Werner Pille die Jugendarbeit.
Erfolge der Damenmannschaften
Die damalige Chronik hebt besonders die erste Damenmannschaft hervor: Rita Looschen (Janssen), Gabriele Rolfes (Blömer), Brunhilde Grönheim (Meyer), Martina Rode (Lüken), Sandra Landwehr, Christine Post (Dabek) und Anke Böckmann (Ottermann). Die Mannschaft erreichte im Laufe ihrer Spielzeit die Bezirksliga und wurde 1993 als Mannschaft des Jahres des BV Kneheim ausgezeichnet.
Auch die zweite Damenmannschaft erreichte einen sportlichen Meilenstein: Im Jahr 2000 gelang ihr der Aufstieg in die Bezirksklasse.
Historische Quelle: frühere BVK-Tennischronik, Originalartikel 640, mit dortigem Verweis auf die Chronik der katholischen Kirchengemeinde St. Michael.
Vereinsmeisterschaften & Turniersieger
Alle historisch dokumentierten Meisterschaften und Turniere. Sie können einzelne Wettbewerbe öffnen oder alle Bereiche gleichzeitig aufklappen. Jahre ohne Ergebnis werden nicht künstlich ergänzt.
Vereinsmeister Herren (26 Einträge)
| Jahr | Meister |
|---|---|
| 2013 | Stephan Groenheim |
| 2012 | André Wolke |
| 2011 | André Wolke |
| 2010 | André Wolke |
| 2009 | André Wolke |
| 2008 | Bernd Pille |
| 2007 | Markus Moorbrink |
| 2005 | André Wolke |
| 2004 | Bernd Pille |
| 2003 | Bernd Pille |
| 2002 | Bernd Pille |
| 2001 | Josef Möller |
| 2000 | Josef Möller |
| 1999 | Jens Wichmann |
| 1998 | Bernd Pille |
| 1997 | Markus Moorbrink |
| 1995 | Christof Kolbeck |
| 1994 | Markus Moorbrink |
| 1993 | Stephan Grönheim |
| 1992 | Josef Möller |
| 1991 | Stephan Grönheim |
| 1990 | Bernd Bahlmann |
| 1989 | Bernd Bahlmann |
| 1988 | Helmut Ostendorf |
| 1987 | Bernd Bahlmann |
| 1986 | Bernd Bahlmann |
Vereinsmeister Damen (27 Einträge)
| Jahr | Meisterin |
|---|---|
| 2013 | Julia Nienaber |
| 2012 | Dorothee Ludlage |
| 2011 | Julia Nienaber |
| 2010 | Julia Nienaber |
| 2009 | Julia Nienaber |
| 2007 | Brunhilde Grönheim |
| 2006 | Brunhilde Grönheim |
| 2005 | Julia Nienaber |
| 2004 | Christine Meyer |
| 2003 | Christine Meyer |
| 2002 | Julia Nienaber |
| 2001 | Brunhilde Grönheim |
| 2000 | Anke Ottermann |
| 1999 | Rita Looschen |
| 1998 | Anke Ottermann |
| 1997 | Anke Ottermann |
| 1996 | Anke Ottermann |
| 1995 | Brunhilde Grönheim |
| 1994 | Brunhilde Grönheim |
| 1993 | Anke Ottermann |
| 1992 | Sandra Landwehr |
| 1991 | Sandra Landwehr |
| 1990 | Renate Göhrs |
| 1989 | Margret Ostendorf |
| 1988 | Margret Ostendorf |
| 1987 | Brunhilde Grönheim |
| 1986 | Lisa Wolke |
Vereinsmeister Jungsenioren (22 Einträge)
| Jahr | Meister |
|---|---|
| 2013 | Stephan Grönheim |
| 2012 | Stephan Grönheim |
| 2011 | Stephan Grönheim |
| 2010 | Josef Möller - Ü50 |
| 2009 | Stephan Grönheim |
| 2008 | Stephan Grönheim |
| 2007 | Jörg Jung |
| 2006 | Stephan Grönheim |
| 2005 | Josef Möller |
| 2004 | Josef Möller |
| 2000 | Josef Möller |
| 1999 | Josef Möller |
| 1998 | Werner Pille |
| 1997 | Josef Möller |
| 1994 | Josef Möller |
| 1993 | Josef Möller |
| 1992 | Helmut Ostendorf |
| 1991 | Josef Möller |
| 1990 | Josef Möller |
| 1989 | Josef Möller |
| 1988 | Helmut Ostendorf |
| 1987 | Robert Kenkel |
Vereinsmeister Jungseniorinnen (17 Einträge)
| Jahr | Meisterin |
|---|---|
| 2010 | Monika Nienaber |
| 2008 | Marlies Wienken |
| 2007 | Marlies Wienken |
| 2006 | Marlies Wienken |
| 2005 | Rita Looschen |
| 2004 | Brunhilde Grönheim |
| 2003 | Brunhilde Grönheim |
| 2002 | Marlies Wienken |
| 2001 | Lisa Wolke |
| 2000 | Doris Kalyta-Koop |
| 1999 | Lisa Wolke |
| 1998 | Renate Göhrs |
| 1996 | Lisa Wolke |
| 1994 | Marlies Wienken |
| 1993 | Lisa Wolke |
| 1992 | Renate Göhrs |
| 1991 | Margret Kenkel |
Vereinsmeister Jungen (23 Einträge)
| Jahr | Meister |
|---|---|
| 2022 | Linus Meyer |
| 2020 | André Looschen |
| 2019 | André Looschen / Mads Wortmann |
| 2012 | Lasse Koop |
| 2011 | Hannes Diekgerdes / Dustin Bäsener |
| 2010 | Nico Lampe |
| 2009 | Nico Lampe |
| 2008 | Nico Lampe / Heinz Vaske |
| 2001 | Heinz Vaske / André Wolke |
| 2000 | Heinz Vaske / André Wolke |
| 1999 | Nils Nordmann / André Wolke |
| 1998 | Markus Gesen / Michael Gesen / Bernd Pille |
| 1997 | Markus Gesen / Michael Gesen / Marco Vaske / Jens Wichmann |
| 1996 | Michael Gesen / Thomas Mathlage / Jens Wichmann |
| 1994 | Marco Vaske / Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 1993 | Jens Wichmann |
| 1992 | Bernd Pille / Henry Kröger / Markus Moorbrink |
| 1991 | Bernd Pille / Henry Kröger / Ludger Lampe |
| 1990 | Ludger Lampe |
| 1989 | Ludger Lampe |
| 1988 | Ludger Lampe / Wolfgang Bruns |
| 1987 | Guido Stratmann / Christoph Kolbeck |
| 1986 | Markus Landwehr / Jens Diekgerdes / Michael Rassel |
Vereinsmeister Mädchen (23 Einträge)
| Jahr | Meisterin |
|---|---|
| 2022 | Philine Osterloh |
| 2020 | Rieke Rosenbaum / Judith Wortmann / Hanna Meyer / Maria Sostmann |
| 2019 | Ida Kaletta / Maria Sostmann |
| 2012 | Marissa Hackmann / Maike Bremersmann / Franziska Groenheim |
| 2011 | Marice Hackmann / Maike Bremersmann / Franziska Groenheim |
| 2010 | Maria Sostmann / Maike Bremersmann / Johanna Henke / Carola Vorwerk |
| 2009 | Maike Bremersmann / Franziska Groenheim / Carola Vorwerk / Carola Vorwerk |
| 2008 | Franziska Grönheim / Nina Rassel |
| 2001 | Kerstin Heitmann / Sabrina Westerhoff |
| 2000 | Julia Pille / Sabrina Westerhoff / Madlen Lüske / Julia Nienaber / Julia Nienaber |
| 1999 | Kerstin Heitmann / Madlen Lüske / Christine Meyer / Julia Nienaber / Christiane Wolke |
| 1998 | Katharina Meyer / Madlen Lüske / Julia Nienaber / Julia Nienaber / Martina Scheper |
| 1997 | Sabrina Westerhoff / Madlen Lüske / Julia Nienaber / Julia Nienaber / Sonja Vaske |
| 1996 | Sabrina Westerhoff / Madlen Lüske / Julia Nienaber / Martina Scheper / Tanja Ottermann |
| 1994 | Julia Nienaber / Christiane Wolke / Tanja Ottermann |
| 1993 | Karina Lüske / Tanja Ottermann |
| 1992 | Martina Scheper / Tanja Ottermann / Sandra Landwehr |
| 1991 | Tanja Ottermann / Sandra Landwehr |
| 1990 | Melanie Ostendorf / Nicole Ostendorf / Silke Mathlage |
| 1989 | Nicole Ostendorf / Gabi Blömer |
| 1988 | Sandra Landwehr / Rita Janßen |
| 1987 | Edith Greten / Kerstin Kenkel |
| 1986 | Judith Greten / Gabi Blömer / Christine Dabek |
Vereinsmeister Herren-Doppel (22 Einträge)
| Jahr | Team |
|---|---|
| 2013 | Jens Wichmann / Heinz Vaske |
| 2012 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2011 | André Wolke / Heinz Vaske |
| 2010 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2009 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2008 | André Wolke / Jörg Jung |
| 2005 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2004 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2003 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 2002 | Stephan Grönheim / Harry Müller |
| 2001 | Harry Müller / Werner Pille |
| 2000 | Bernd Pille / André Mathlage |
| 1999 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
| 1998 | Jens Wichmann / André Mathlage |
| 1997 | Jens Wichmann / André Mathlage |
| 1994 | Werner Pille / Josef Möller |
| 1993 | Stephan Grönheim / Ludger Lampe |
| 1992 | Stephan Grönheim / Günther Meyer |
| 1990 | Christoph Kolbeck / Helmut Ostendorf |
| 1989 | Christoph Kolbeck / Helmut Ostendorf |
| 1988 | Stephan Grönheim / Günther Meyer |
| 1987 | Stephan Grönheim / Günther Meyer |
1991: Kein Sieger wegen Regens (Originalvermerk).
Vereinsmeister Damen-Doppel (25 Einträge)
| Jahr | Team |
|---|---|
| 2013 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2012 | Julia Nienaber / Christine Meyer (Dorothee Ludlage) |
| 2011 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
| 2010 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
| 2009 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2008 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2006 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
| 2005 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2004 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
| 2003 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2002 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2001 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 2000 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 1999 | Anke Ottermann / Marlies Wienken |
| 1998 | Anke Ottermann / Marlies Wienken |
| 1997 | Anke Ottermann / Gabi Rolfes |
| 1996 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
| 1994 | Anke Ottermann / Gabi Rolfes |
| 1993 | Brunhilde Grönheim / Martina Rode |
| 1992 | Sandra Landwehr / Rita Looschen |
| 1991 | Sandra Landwehr / Rita Looschen |
| 1990 | Sandra Landwehr / Margret Kenkel |
| 1989 | Margret Ostendorf / Brunhilde Grönheim |
| 1988 | Margret Ostendorf / Brunhilde Grönheim |
| 1987 | Margret Ostendorf / Christine Dabek |
Vereinsmeister Jungsenioren-Doppel (4 Einträge)
| Jahr | Team |
|---|---|
| 2012 | Hermann Waden / Stefan Witt |
| 2011 | Winfried Wienken / Josef Möller |
| 2010 | Winfried Wienken / Harry Müller |
| 2009 | Michael Blömer / Jörg Jung |
Vereinsmeister Mixed (4 Einträge)
| Jahr | Team |
|---|---|
| 2013 | Julia Nienaber / Jens Wichmann |
| 2012 | Christiane Wolke / André Wolke |
| 2011 | Christiane Wolke / André Wolke |
| 2009 | Dorothee Ludlage / André Wolke |
2010: Das Mixed-Finale wurde wegen Dunkelheit abgebrochen (Originalvermerk: „7:5, 3:3“; beteiligte Paarungen: Dorothee Ludlage / André Wolke und Brunhilde Groenheim / Jens Wichmann).
Vereinsmeister Mixed Ü40 (3 Einträge)
| Jahr | Team |
|---|---|
| 2013 | Marlies Wienken / Stefan Witt |
| 2012 | Rita Looschen / Josef Möller |
| 2011 | Lisa Wolke / Stephan Grönheim |
Sieger Glücksturnier (37 Einträge)
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2026 (Abschluss) | Jens Wichmann | Ruth Schumacher | Marlies Wienken |
| 2026 (Eröffnung) | André Wolke | Brunhilde Groenheim | Carina Moed / Gaby Rolfes |
| 2025 | Brunhilde Groenheim | Ruth Schumacher | Carina Moed |
| 2024 | Ralf Bergs | Julia Wichmann | Christiane Mathlage |
| 2023 (Abschluss) | André Wolke | Lennard Ferneding | Michael Blömer |
| 2023 (Eröffnung) | Brunhilde Groenheim | Winfried Wienken | André Wolke |
| 2022 | Stefan Witt | Heinz Vaske | Rita Looschen |
| 2019 | Jens Wichmann | Ludger Lampe | Brunhilde Groenheim |
| 2018 | Monika Nienaber / Jens Wichmann | Brunhilde Groenheim / Michael Blömer | Ludger Lampe / Winfried Wienken |
| 2017 | Franziska Groenheim | Frank Albers | Stephan Groenheim |
| 2016 | Heike Bergs / Thomas Mathlage | Julia Wichmann / Josef Möller | Marlies Wienken / Ralph Bergs |
| 2015 | Marlies Wienken | Brunhilde Groenheim | Rebecca Groenheim |
| 2014 | Heinz Vaske | Ludger Lampe | Jens Wichmann |
| 2013 | Brunhilde Groenheim | Franziska Groenheim | Stephan Groenheim |
| 2012 | André Wolke | Lisa Wolke | Stephan Groenheim |
| 2011 | Marlies Wienken | Kerstin Tellmann | Stefan Witt |
| 2010 | Jens Wichmann | Brunhilde Groenheim | Julia Nienaber |
| 2009 | Brunhilde Groenheim | Winfried Wienken | Frank Grüß |
| 2008 | Jens Wichmann | Julia Nienaber | Rita Looschen |
| 2007 | André Wolke | Jörg Nordmann | |
| 2006 | Michael Blömer | ||
| 2005 | Stefan Witt | ||
| 2004 | Josef Möller | ||
| 2003 | Winfried Wienken | ||
| 2002 | Helmut Ostendorf | ||
| 2001 | Brunhilde Grönheim | Bernd Pille | Kerstin Tellmann |
| 2000 | Christine Meyer | Karina Lüske | Brunhilde Grönheim |
| 1999 | Josef Möller | Anke Ottermann | Kerstin Tellmann |
| 1998 | Michael Blömer | Markus Moorbrink | Werner Pille |
| 1997 | Harry Müller | Aloys Landwehr | Christof Kolbeck |
| 1996 | Andreas Dressler | Christof Kolbeck | |
| 1995 | Alfons Hoheisel | ||
| 1993 | Markus Moorbrink | Josef Möller | Hermann Waden |
| 1992 | Christoph Kolbeck | Margret Kenkel | Markus Moorbrink |
| 1991 | Nicole Ostendorf | Rita Looschen | Ludger Lampe |
| 1990 | Günter Meyer | Matthias Möller | Helmut Ostendorf |
| 1989 | Günter Meyer | Renate Göhrs | Stephan Grönheim |
| 1988 | Christoph Kolbeck | Margret Kenkel | Rita Looschen |
Sieger Aktiv/Nicht-Aktiv (6 Einträge)
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rebecca Grönheim / Theresa Kathmann | Jens Wichmann / Stefan Lüske | Nico Lampe / Mattis Sommer |
| 2018 | Heinz Vaske / Marius Nordmann | Winfried Wienken / Gerd Kathmann | Marlies Wienken / Dirk Albers |
| 2017 | Marlies Wienken / Dirk Albers | Ludger Lampe / Nico Lampe | Stephan Groenheim / Frank Möller |
| 2016 | Rebecca Grönheim / Theresa Kathmann | Brunhilde Grönheim / Norbert Osterloh | André Wolke / Kathrin Müller |
| 2015 | Eckhoffclan / Christian Schumacher / André Wolke | Dej Schnelters / Gerd Kathmann / Winfried Wienken | the new Generations / Lara Witt / Stephan Witt |
| 2014 | Die Netzroller / Harry Müller / Martin Sommer | Die ewigen Zweiten / Heinz Vaske / Marco Vaske | Klöteriger TC / Christiane / Thomas Mathlage |
Sieger Fußballtennis (9 Einträge)
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
|---|---|---|
| 2024 | Einmal Libero, immer Libero / Heinz Vaske / André Wolke | Traumschwiegersöhne / Malte Niemann / Jan Kalvelage |
| 2019 | Brooker Jungs / Tobias Blömer / Lukas Burrichter | TSG für 18 99 besoffen sein / Felix Weyel / Jonas Blömer-Westerhoff |
| 2017 | German Wall / Matthias Groenheim / André Wolke | Mendes Army / Franziska Groenheim / Rebecca Groenheim / Anna-Lena Rape |
| 2015 | Brooker Jungs / Tobias Blömer / Lukas Burrichter | Die ewigen Zweiten / Marco Vaske / Heinz Vaske |
| 2014 | Die Antho's / Thomas Mathlage / André Wolke | Brooker Jungs / Tobias Blömer / Lukas Burrichter |
| 2013 | Die Antho's / Thomas Mathlage / André Wolke | Vaske Brothers / Marco Vaske / Heinz Vaske |
| 2012 | Wolkenloses Kaiserwetter / Christian Kaiser / André Wolke | Airport Rats / Stephan Grönheim / Holger Kleen |
| 2011 | Airport Rats / Stephan Grönheim / Holger Kleen | Vaske-Clan / Marco Vaske / Heinz Vaske |
| 2010 | Wolkenloses Kaiserwetter / Christian Kaiser / André Wolke | Airport Rats / Stephan Grönheim / Holger Kleen |
Sieger Kickerturnier (5 Einträge)
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
|---|---|---|
| 2017 | Schwatz-Weiß Hohegeiß / Markus Nordmann / Florian Lukas | Eckhoffclan / Johannes Menke / André Wolke |
| 2015 | FC Gen Italien / Heinz Vaske / Jan Hömmen | Eckhoffclan / Johannes Menke / Thomas Mathlage |
| 2014 | Eckhoffclan / Johannes Menke / André Wolke | Vaske Brothers / Marco Vaske / Heinz Vaske |
| 2012 | Energie Kopfnuss / Heinz Vaske / Jan Hömmen | de Flasmätjes / Sarah Hogeback / Marc Hogeback |
| 2011 | TFC Bolzen / Markus Nordmann / Thomas Mathlage | Tsubasa's Gedächtniskicker / Philipp Schewe / André Wolke |
Auch interessant: Die Historie des Gesamtvereins mit den Sportlern des Jahres, Ehrungen sowie den Siegern des Dorfpokals und Thekenteam-Turniers.